赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2018-03-07 | 巴黎圣日尔曼 | 1-2 | 皇家马德里 | 0-0 | 7-8 | 负 | 1.80 4.50 4.00 | 半/一 | 3.5/4 |
欧冠杯 | 2018-02-15 | 皇家马德里 | 3-1 | 巴黎圣日尔曼 | 1-1 | 11-4 | 负 | 2.25 3.80 3.20 | 平/半 | 3.5 |
国际冠军杯 | 2016-07-28 | 皇家马德里 | 1-3 | 巴黎圣日尔曼 | 1-3 | 3-2 | 胜 | 3.30 3.60 2.05 | 受平/半 | 2.5/3 |
欧冠杯 | 2015-11-04 | 皇家马德里 | 1-0 | 巴黎圣日尔曼 | 1-0 | 5-3 | 负 | 1.85 3.80 4.50 | 半球 | 2.5/3 |
欧冠杯 | 2015-10-22 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 皇家马德里 | 0-0 | 4-9 | 平 | 2.10 3.50 3.75 | 平/半 | 2.5 |
球会友谊 | 2014-01-02 | 巴黎圣日尔曼 | 0-1 | 皇家马德里 | 0-1 | 0-0 | 负 | 3.00 3.50 2.25 | 受平/半 | 3.5 |
球会友谊 | 2013-07-28 | 巴黎圣日尔曼 | 0-1 | 皇家马德里 | 0-1 | 0-0 | 负 | 3.40 3.75 2.00 | 受半球 | 3 |
近 7 场交锋,胜出 1 场,平局 1 场,输 5 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2019-09-14 | 巴黎圣日尔曼 | 1-0 | 斯特拉斯堡 | 0-0 | 胜 |
法甲 | 2019-08-31 | 梅斯 | 0-2 | 巴黎圣日尔曼 | 0-2 | 胜 |
法甲 | 2019-08-26 | 巴黎圣日尔曼 | 4-0 | 图卢兹 | 0-0 | 胜 |
法甲 | 2019-08-19 | 雷恩 | 2-1 | 巴黎圣日尔曼 | 1-1 | 负 |
法甲 | 2019-08-12 | 巴黎圣日尔曼 | 3-0 | 尼姆 | 1-0 | 胜 |
法超杯 | 2019-08-03 | 巴黎圣日尔曼 | 2-1 | 雷恩 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-30 | 巴黎圣日尔曼 | 3-0 | 悉尼FC | 2-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-27 | 巴黎圣日尔曼 | 1-1 | 国际米兰 | 1-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-21 | 纽伦堡 | 1-1 | 巴黎圣日尔曼 | 0-1 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-17 | 德累斯顿 | 1-6 | 巴黎圣日尔曼 | 0-3 | 胜 |
法甲 | 2019-05-25 | 兰斯 | 3-1 | 巴黎圣日尔曼 | 1-0 | 负 |
法甲 | 2019-05-19 | 巴黎圣日尔曼 | 4-0 | 第戎 | 3-0 | 胜 |
法甲 | 2019-05-11 | 昂热 | 1-2 | 巴黎圣日尔曼 | 0-1 | 胜 |
法甲 | 2019-05-04 | 巴黎圣日尔曼 | 1-1 | 尼斯 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-05-01 | 蒙彼利埃 | 3-2 | 巴黎圣日尔曼 | 1-1 | 负 |
法国杯 | 2019-04-28 | 雷恩 | 2-2 | 巴黎圣日尔曼 | 1-2 | 平 |
法甲 | 2019-04-22 | 巴黎圣日尔曼 | 3-1 | 摩纳哥 | 2-0 | 胜 |
法甲 | 2019-04-18 | 南特 | 3-2 | 巴黎圣日尔曼 | 2-1 | 负 |
法甲 | 2019-04-15 | 里尔 | 5-1 | 巴黎圣日尔曼 | 1-1 | 负 |
法甲 | 2019-04-08 | 巴黎圣日尔曼 | 2-2 | 斯特拉斯堡 | 1-2 | 平 |
法国杯 | 2019-04-04 | 巴黎圣日尔曼 | 3-0 | 南特 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-04-01 | 图卢兹 | 0-1 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 胜 |
法甲 | 2019-03-18 | 巴黎圣日尔曼 | 3-1 | 马赛 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-03-13 | 第戎 | 0-4 | 巴黎圣日尔曼 | 0-2 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-03-07 | 巴黎圣日尔曼 | 1-3 | 曼彻斯特联 | 1-2 | 负 |
法甲 | 2019-03-03 | 卡昂 | 1-2 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 胜 |
法国杯 | 2019-02-27 | 巴黎圣日尔曼 | 3-0 | 第戎 | 2-0 | 胜 |
法甲 | 2019-02-24 | 巴黎圣日尔曼 | 3-0 | 尼姆 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-02-21 | 巴黎圣日尔曼 | 5-1 | 蒙彼利埃 | 2-1 | 胜 |
法甲 | 2019-02-18 | 圣埃蒂安 | 0-1 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 胜 |
巴黎圣日尔曼 近 30 场交锋,胜出 19 场,平局 5 场,输 6 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2019-09-14 | 皇家马德里 | 3-2 | 莱万特 | 3-0 | 胜 |
西甲 | 2019-09-02 | 比利亚雷亚尔 | 2-2 | 皇家马德里 | 1-1 | 平 |
西甲 | 2019-08-25 | 皇家马德里 | 1-1 | 瓦拉多利德 | 0-0 | 平 |
西甲 | 2019-08-17 | 塞尔塔 | 1-3 | 皇家马德里 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-08-12 | 罗马 | 2-2 | 皇家马德里 | 2-2 | 平 |
球会友谊 | 2019-08-08 | 萨尔茨堡红牛 | 0-1 | 皇家马德里 | 0-1 | 胜 |
奥迪杯 | 2019-08-01 | 皇家马德里 | 5-3 | 费内巴切 | 2-2 | 胜 |
奥迪杯 | 2019-07-31 | 皇家马德里 | 0-1 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 负 |
国际冠军杯 | 2019-07-27 | 皇家马德里 | 3-7 | 马德里竞技 | 0-5 | 负 |
国际冠军杯 | 2019-07-24 | 皇家马德里 | 2-2 | 阿森纳 | 0-2 | 平 |
国际冠军杯 | 2019-07-21 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 皇家马德里 | 1-0 | 负 |
西甲 | 2019-05-19 | 皇家马德里 | 0-2 | 皇家贝蒂斯 | 0-0 | 负 |
西甲 | 2019-05-13 | 皇家社会 | 3-1 | 皇家马德里 | 1-1 | 负 |
西甲 | 2019-05-05 | 皇家马德里 | 3-2 | 比利亚雷亚尔 | 2-1 | 胜 |
西甲 | 2019-04-29 | 巴列卡诺 | 1-0 | 皇家马德里 | 1-0 | 负 |
西甲 | 2019-04-26 | 赫塔菲 | 0-0 | 皇家马德里 | 0-0 | 平 |
西甲 | 2019-04-21 | 皇家马德里 | 3-0 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-0 | 胜 |
西甲 | 2019-04-16 | 莱加内斯 | 1-1 | 皇家马德里 | 1-0 | 平 |
西甲 | 2019-04-06 | 皇家马德里 | 2-1 | 埃瓦尔 | 0-1 | 胜 |
西甲 | 2019-04-04 | 巴伦西亚 | 2-1 | 皇家马德里 | 1-0 | 负 |
西甲 | 2019-04-01 | 皇家马德里 | 3-2 | 韦斯卡 | 1-1 | 胜 |
西甲 | 2019-03-16 | 皇家马德里 | 2-0 | 塞尔塔 | 0-0 | 胜 |
西甲 | 2019-03-11 | 瓦拉多利德 | 1-4 | 皇家马德里 | 1-1 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-03-06 | 皇家马德里 | 1-4 | 阿贾克斯 | 0-2 | 负 |
西甲 | 2019-03-03 | 皇家马德里 | 0-1 | 巴塞罗那 | 0-1 | 负 |
西杯 | 2019-02-28 | 皇家马德里 | 0-3 | 巴塞罗那 | 0-0 | 负 |
西甲 | 2019-02-25 | 莱万特 | 1-2 | 皇家马德里 | 0-1 | 胜 |
西甲 | 2019-02-17 | 皇家马德里 | 1-2 | 赫罗纳 | 1-0 | 负 |
欧冠杯 | 2019-02-14 | 阿贾克斯 | 1-2 | 皇家马德里 | 0-0 | 胜 |
西甲 | 2019-02-09 | 马德里竞技 | 1-3 | 皇家马德里 | 1-2 | 胜 |
皇家马德里 近 30 场交锋,胜出 13 场,平局 6 场,输 11 场
暂无数据!
暂无数据!
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |